Le mélange maître de remplissage Na2so4 produit un niveau élevé
Description
Informations de base.
Mfi(190,5kg) | 8-12g/10min |
Finesse de la poudre | 3000 mailles |
Contenu en poudre | 81,6-0,5% |
Fusion | 115 |
IMF | 4,6-22g/10min |
Forfait Transport | Palette ou pas |
spécification | 1*25kg |
Marque déposée | XM |
Origine | Chine |
Code SH | 3901200090 |
Capacité de production | 50000t/an |
Description du produit
Description du produit
Lorsqu'elle est mélangée à d'autres additifs pour fabriquer des produits en plastique, une machine ordinaire peut être utilisée.
Le mélange maître n'a aucun effet négatif sur la mobilité de la matière fondue et sur la machine elle-même.
Les clients n'ont pas non plus besoin de modifier la technique de traitement.
Une quantité ajoutée élevée peut réduire considérablement le coût de production du produit.
Protéger les propriétés des produits en plastique pour leur haute transparence, leur brillance, leur douceur et leur imprimabilité.
Granule symétrique non toxique, non irritant, à haute plastification.
Rendre les produits plus colorés.
Photos détaillées
Paramètres du produit
ARTICLE DE TEST | UNITÉ/MATIÈRE PREMIÈRE | INDICE STANDARD | INDICE TESTÉ | RÉSULTAT |
POUDRE | Na2SO4 SANS EAU | 100% | 100% | QUALIFIÉ |
FINITÉ DE LA POUDRE | engrener | 2000 mailles | 2000 mailles | QUALIFIÉ |
CONTENU EN POUDRE | % | 81,6 ± 0,5 % | 83,7% | QUALIFIÉ |
TRANSPORTEUR | PE+PE+ADDITIFS | 18,4 ± 0,5 % | 16,3 ± 0,5 % | QUALIFIÉ |
AJOUTER UN RAPPORT | % | 5%-35% | 5%-35% | QUALIFIÉ |
IMF(190°C,5KG) | g/10min | 8-12g/10min | 10,5g/10min | QUALIFIÉ |
FUSION | °C | 160°C | 160°C | QUALIFIÉ |
DENSITÉ | g/m3 | 1,7-1,9 | 1,85 | QUALIFIÉ |
HUMIDITÉ | ‰ | 0,1‰ | 0,1‰ | QUALIFIÉ |
Précédent: NCA 91
Suivant: Mélange maître transparent de remplissage de sulfate de baryum Ximi pour sac en plastique
Notre contact